24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5403457 ] 蒂加 的評論:( 2024-12-25 20:05:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7422494 ] 00015 的評論:五星好評( 2024-12-19 19:52:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7446190 ] 包子呀 的評論:( 2024-12-14 20:52:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
3 | 20:13 | 21:16 | 63 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
6 | 20:29 | 21:13 | 44 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 19:23 | 21:06 | 103 分鐘 |
8 | 2024-12-20 | 19:38 | 21:10 | 92 分鐘 |
9 | 19:01 | 19:36 | 35 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 18:05 | 21:16 | 191 分鐘 |
11 | 2024-12-18 | 21:19 | 21:31 | 12 分鐘 |
12 | 18:53 | 21:14 | 141 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 15:30 | 16:46 | 76 分鐘 |
14 | 2024-12-15 | 16:58 | 20:04 | 186 分鐘 |
15 | 15:26 | 16:42 | 76 分鐘 | |
16 | 15:22 | 15:22 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 18:29 | 21:19 | 170 分鐘 |
18 | 16:48 | 18:18 | 90 分鐘 | |
19 | 16:33 | 16:42 | 9 分鐘 | |
20 | 16:19 | 16:20 | 1 分鐘 | |
21 | 16:01 | 16:02 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a54.aa908.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|